江蘇省2020年“3·15”質(zhì)檢活動實(shí)施方案(三)
表1-1外觀質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求及不合格分類
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 不合格分類 | ||
A類 | B類 | |||
成品尺寸偏差/mm | ±1.5 | <-3.0或>3.0 | [-3.0,-1.5)或(1.5,3.0] | |
成品歪斜誤差/mm | ≤1.5 | >3.0 | (1.5,3.0] | |
版心歪斜度/% | ≤3.5 | —— | >3.5 | |
護(hù)封尺寸上下偏差/mm | ≤2.0 | —— | >2.0 | |
封面勒口與書芯前口誤差/mm | 0.0~2.0 | —— | <0.0或>2.0 | |
崗線高度/mm | ≤1.0 | —— | >1.0 | |
書背字平移誤差/mm | 書背寬度 | 書背文字中心線對書背中心線平移允差 | 當(dāng)書背寬大于書背字寬時,書背字進(jìn)入封1或封4 | 書背文字中心線對書背中心線平移允差 |
≤10 | ≤1.0 | >1.0 | ||
10~20 | ≤2.0 | >2.0 | ||
20~30 | ≤2.5 | >2.5 | ||
>30 | ≤3.0 | >3.0 | ||
書背字歪斜誤差/mm | 書背寬度 | 書背文字中心線對書背中心線歪斜允差 | 書背字因歪斜進(jìn)入封面 | 書背文字中心線對書背中心線歪斜允差 |
≤10 | ≤0.7 | >0.7 | ||
10~20 | ≤1.5 | >1.5 | ||
20~30 | ≤1.8 | >1.8 | ||
>30 | ≤2.0 | >2.0 | ||
套書書背字 上下誤差/mm | ≤1.5 | —— | >1.5 | |
成品裁切 | 光滑、完整 | 破頭長度>5.0mm,有效圖文被裁切 | 嚴(yán)重刀花、破頭或連刀頁 | |
模切切口 | 光滑、平整 | —— | 毛邊、破口、有壓痕 | |
模切位置誤差/mm | ≤0.5 | —— | >0.5 | |
整體外觀 | 整潔,平服,完整 | 封面嚴(yán)重破損;封面有大面積或嚴(yán)重臟污;版心有破損;版面有臟污、異色點(diǎn)或劃痕,且影響閱讀 | 有壓痕,有臟跡,有未觸及版心的破頁,但不影響閱讀 | |
封面外觀/mm | 封面露白寬≤2.0 | —— | 封面露白寬>2.0 | |
封面小于書芯≤2.0 | —— | 封面小于書芯>2.0 | ||
書背外觀 | 方正,平實(shí) | —— | 有空泡、褶皺、圓背、破口 | |
釘鋸?fù)庥^ | 釘腳平服 | 有壞釘、垂釘、重釘、漏釘、掉頁 | —— | |
壓槽外觀 | 槽線平直、槽面平整、槽形牢固清晰 | 槽面破裂 | 槽面褶皺、起泡 | |
絲帶 | 粘貼在書背居中位置,粘正、粘平、粘牢 | 粘結(jié)不牢脫落 | —— | |
絲帶長度/mm | 比書芯對角線長度長20±5 | —— | 比書芯對角線長度長<15或>25 | |
注1:表中“——”表示無此類不合格。 注2:[a,b)表示≥a且<b;(a,b]表示>a且≤b;(a,b)表示>a且<b。 表2至表9同。 | ||||
表1-2圖文印刷質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求及不合格分類
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 不合格分類 | ||
A類 | B類 | |||
文字、線條 | 清晰,完整 | 影響閱讀的重影、缺筆、斷劃、糊字、缺字,頁碼出血 | 不影響閱讀的輕微重影、缺筆、斷劃、斷線,墨色虛淡 | |
圖像 | 完整,層次清楚,亮、中、暗調(diào)分明 | 圖像模糊不清,影響辨識;圖像缺失或缺色 | —— | |
頁面外觀 | 平整,干凈 | 影響閱讀的臟跡 | 明顯褶皺、折痕,臟跡 | |
套印誤差/mm | 封面 | ≤0.10 | >0.20 | (0.10,0.20] |
正文 | ≤0.20 | >0.30 | (0.20,0.30] | |
同批同位置色差△E*ab | L*>50.00 | ≤6.00 | —— | >6.00 |
L*≤50.00 | ≤5.00 | —— | >5.00 | |
同色接版色差△E*ab | L*>50.00 | ≤6.00 | —— | >6.00 |
L*≤50.00 | ≤5.00 | —— | >5.00 | |
表1-3表面整飾質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求及不合格分類
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 不合格分類 | |
A類 | B類 | ||
覆膜 | 覆膜后圖文清晰,表面干凈、平整,粘結(jié)牢固 | 起泡、起皺最大長度>3mm,紙膜剝離,膜與紙間含異物 | 小白點(diǎn)、小氣泡,封面卷曲 |
覆膜完整 | 虧膜寬度>3.0mm | 虧膜寬度≤3.0mm | |
上光 | 涂布均勻 | 皸裂、脫落 | 涂布不均勻 |
局部上光位置誤差 ≤1.0mm | —— | 局部上光位置誤差>1.0 | |
燙印/mm | 清晰,牢固 | 1/2燙箔部分掉箔粉或糊版、漏燙,且影響識讀 | 不影響識讀的糊版、花版、漏燙 |
位置誤差≤0.5mm | 位置誤差>1.0 | 位置誤差(0.5,1.0] | |
壓凹凸/mm | 輪廓清晰,位置誤差≤0.5 | 位置誤差>1.0 | 爆裂,位置誤差(0.5,1.0] |
南京畢升印刷包裝有限公司是南京印刷行業(yè)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。